Daftar harga spesifikasi mobil terios 2013
Daftar harga spesifikasi mobil terios 2013
Dalam kesempatan ini, Dealer Mobil Daihatsu Jakarta akan memberikan sedikit informasi mengenai spesifikasi dan daftar harga mobil Terios yang mungkin sedang kalian cari dengan kata kunci Spesifikasi dan Harga Mobil Daihatsu Terios Juni 2013. Daihatsu Terios adalah sebuah mobil SUV produksi Daihatsu yang menggantikan Daihatsu Taruna untuk pasar Indonesia. Pembuatan mobil ini dilakukan oleh Daihatsu berkolaborasi dengan Toyota, sehingga terdapat versi Toyota-nya yaitu Toyota Rush. Daihatsu atas persetujuan Toyota menggunakan basis Toyota RAV4 generasi kedua untuk model ini. Daihatsu Terios diperkenalkan pertama kali di pasar Eropa pada tahun 2006, setelah Jepang, dengan jenis short wheelbase. Pada akhir 2006 PT Astra Daihatsu Motor selaku Agen Pemegang Merek Daihatsu di Indonesia meluncurkan versi long wheelbase (versi panjang) pertama kali di pasar global dengan kapasitas tujuh penumpang dewasa. Mobil ini dilengkapi dapur pacu berkode 3SZ-VE 1.500 cc DOHC 16 Valve VVT-i bertenaga 109 hp/5.500 rpm dan torsinya 145 Nm/4.000 rpm. Untuk versi Indonesia, mobil ini tidak di lengkapi ABS, EBD, Airbag (kantung udara), dan sistem penggerak 4WD.Namun untuk Toyota Rush setelah facelift (peningkatan model) dipasangkan fitur-fitur tersebut kecuali sistem penggerak 4WD.Untuk pasar ekspor (dengan nama Toyota Rush untuk pasar Malaysia dan tetap Daihatsu Terios untuk pasar Singapura), memiliki fitur-fitur yang sama dengan Toyota Rush versi Indonesia setelah facelift.
Sekilas tentang Mobil Daihatsu Terios
Mobil Daihatsu Terios diciptakan sebagai mobil petangguh disegala medan sekaligus modern dan elegan untuk keluarga. Jika Anda menyukai tantangan, Terios dapat menjadi mobil pilihan Anda. Dengan mesin terios 1500 CC, disain interior Terios yang exclusive, exterior Terios yang gagah, dapat menemani Anda kala berpetualang sekaligus dilain waktu dapat bercengkrama dengan keluarga tercinta.
Terios memang mobil serba bisa dan membanggakan, dengan harga terios yang terjangkau, kini Anda dapat memiliki mobil TERIOS sang petangguh sekarang juga. (lihat cicilan terios)

Spesifikasi Lengkap Mobil Daihatsu Terios 2013
TYPE | SPESIFIKASI | HARGA OTR |
TERIOS | ||
Terios - TS MC | Mesin 1.500cc VVT-i AC Single, Power Steering, Central Lock | Rp. 163.500.000 |
Terios - TS + Extra MC | TS MC + Single, Radio Tape Double Din. Alarm. Foot Step. Spare Wheel Cover. Fog Lamp. Wheel Dop, Parking Sensor. | Rp. 175.200.000 |
Terios - TS A/T MC | TS MC + Automatic Transmission | Rp. 177.300.000 |
Terios - TS Extra MC A/T | TS Extra MC + Automatic Transmission. | Rp. 180.300.000 |
Terios TX MC M/T | TS Extra MC M/T + New Chrome Front Grill, Chrome Outer Door Handle, Roof Rail, Bodi Color Electric Mirror with Turn Signal Lamp, Side Step, Exclusive Meter Design, AC Double Blower, Integrated Double Din Radio Tape with Center Cluster, New 16” Alloy Wheel, Rear Wiper, Rear seat belt, Alarm. Manual Transmission, New Rear Combination Lamp & Reflector. | Rp. 192.500.000 |
Terios TX MC M/T Adventure | TX MC M/T + Front Fog Lamp Cover, Rear Bumper Garnish, Over fender, Sporty Front Grille, Rocker Panel Cover, Rear Scuff Plate, Body Side Moulding, Spoiler, Identity Sticker. Manual Transmission, New Chrome Window List. | Rp. 202.800.000 |
Terios TX MC A/T | TX MC M/T + New Steering Wheel with Audio Control, Automatic Transmission | Rp. 203.600.000 |
Terios TX MC A/T Adventure | TX MC M/T Adventure + New Steering Wheel with Audio Control Automatic Transmission | Rp. 215.400.000 |
Tabel Harga Daihatsu TERIOS
Total DP Sudah meliputi :- Dp murni
- Asuransi ALLRISK selama kredit
- Adm
- ANGSURAN 1 ( CICILAN 1 )
- Astraworld 5thn free
- PROGRAM KHUSUS
OTR | Angs / thn | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | ||||||
Angsuran / bln | Total DP | Angsuran / bln | Total DP | Angsuran / bln | Total DP | |||||
TERIOS TS MT MC | ||||||||||
163,500,000 | 11 bln | 12,690,000 | 40,100,000 | 12,010,000 | 46,030,000 | 11,595,000 | 48,345,000 | |||
163,500,000 | 23 bln | 7,080,000 | 34,490,000 | 6,660,000 | 40,680,000 | 6,375,000 | 43,125,000 | |||
163,500,000 | 35 bln | 5,220,000 | 32,630,000 | 4,890,000 | 38,910,000 | 4,605,000 | 41,355,000 | |||
163,500,000 | 47 bln | 4,400,000 | 31,810,000 | 4,110,000 | 38,130,000 | 3,860,000 | 40,610,000 | |||
163,500,000 | 59 bln | 4,040,000 | 31,450,000 | 3,770,000 | 37,790,000 | 3,590,000 | 40,340,000 | |||
TERIOS TS MT MC + XTRA | ||||||||||
175,200,000 | 11 bln | 13,600,000 | 42,882,000 | 12,870,000 | 49,230,000 | 12,445,000 | 51,535,000 | |||
175,200,000 | 23 bln | 7,580,000 | 36,862,000 | 7,140,000 | 43,500,000 | 6,840,000 | 45,930,000 | |||
175,200,000 | 35 bln | 5,590,000 | 34,872,000 | 5,250,000 | 41,610,000 | 4,940,000 | 44,030,000 | |||
175,200,000 | 47 bln | 4,710,000 | 33,992,000 | 4,400,000 | 40,760,000 | 4,140,000 | 43,230,000 | |||
175,200,000 | 59 bln | 4,330,000 | 33,612,000 | 4,040,000 | 40,400,000 | 3,855,000 | 42,945,000 | |||
TERIOS TS AT MC | ||||||||||
177,300,000 | 11 bln | 13,760,000 | 43,378,000 | 13,030,000 | 49,810,000 | 12,595,000 | 52,105,000 | |||
177,300,000 | 23 bln | 7,670,000 | 37,288,000 | 7,230,000 | 44,010,000 | 6,925,000 | 46,435,000 | |||
177,300,000 | 35 bln | 5,660,000 | 35,278,000 | 5,310,000 | 42,090,000 | 5,005,000 | 44,515,000 | |||
177,300,000 | 47 bln | 4,770,000 | 34,388,000 | 4,460,000 | 41,240,000 | 4,190,000 | 43,700,000 | |||
177,300,000 | 59 bln | 4,380,000 | 33,998,000 | 4,090,000 | 40,870,000 | 3,900,000 | 43,410,000 | |||
TERIOS TS AT MC + XTRA | ||||||||||
180,300,000 | 11 bln | 14,000,000 | 44,098,000 | 13,250,000 | 50,630,000 | 12,815,000 | 52,925,000 | |||
180,300,000 | 23 bln | 7,800,000 | 37,898,000 | 7,350,000 | 44,730,000 | 7,045,000 | 47,155,000 | |||
180,300,000 | 35 bln | 5,760,000 | 35,858,000 | 5,400,000 | 42,780,000 | 5,090,000 | 45,200,000 | |||
180,300,000 | 47 bln | 4,850,000 | 34,948,000 | 4,540,000 | 41,920,000 | 4,265,000 | 44,375,000 | |||
180,300,000 | 59 bln | 4,450,000 | 34,548,000 | 4,160,000 | 41,540,000 | 3,970,000 | 44,080,000 | |||
TERIOS TX MT MC | ||||||||||
192,500,000 | 11 bln | 14,940,000 | 46,990,000 | 14,150,000 | 53,970,000 | 13,700,000 | 56,250,000 | |||
192,500,000 | 23 bln | 8,300,000 | 40,350,000 | 7,830,000 | 47,650,000 | 7,505,000 | 50,055,000 | |||
192,500,000 | 35 bln | 6,110,000 | 38,160,000 | 5,730,000 | 45,550,000 | 5,405,000 | 47,955,000 | |||
192,500,000 | 47 bln | 5,140,000 | 37,190,000 | 4,820,000 | 44,640,000 | 4,530,000 | 47,080,000 | |||
192,500,000 | 59 bln | 4,730,000 | 36,780,000 | 4,420,000 | 44,240,000 | 4,215,000 | 46,765,000 | |||
TERIOS TX MT MC ADVENTURE | ||||||||||
202,800,000 | 11 bln | 15,740,000 | 49,438,000 | 14,910,000 | 56,790,000 | 14,445,000 | 59,055,000 | |||
202,800,000 | 23 bln | 8,750,000 | 42,448,000 | 8,250,000 | 50,130,000 | 7,915,000 | 52,525,000 | |||
202,800,000 | 35 bln | 6,430,000 | 40,128,000 | 6,040,000 | 47,920,000 | 5,700,000 | 50,310,000 | |||
202,800,000 | 47 bln | 5,420,000 | 39,118,000 | 5,080,000 | 46,960,000 | 4,775,000 | 49,385,000 | |||
202,800,000 | 59 bln | 4,980,000 | 38,678,000 | 4,660,000 | 46,540,000 | 4,445,000 | 49,055,000 | |||
TERIOS TX AT MC | ||||||||||
203,600,000 | 11 bln | 15,800,000 | 49,626,000 | 14,970,000 | 57,010,000 | 14,505,000 | 59,275,000 | |||
203,600,000 | 23 bln | 8,780,000 | 42,606,000 | 8,280,000 | 50,320,000 | 7,945,000 | 52,715,000 | |||
203,600,000 | 35 bln | 6,460,000 | 40,286,000 | 6,070,000 | 48,110,000 | 5,725,000 | 50,495,000 | |||
203,600,000 | 47 bln | 5,440,000 | 39,266,000 | 5,100,000 | 47,140,000 | 4,795,000 | 49,565,000 | |||
203,600,000 | 59 bln | 5,000,000 | 38,826,000 | 4,680,000 | 46,720,000 | 4,465,000 | 49,235,000 | |||
TERIOS TX AT MC ADVENTURE | ||||||||||
215,400,000 | 11 bln | 16,720,000 | 52,434,000 | 15,840,000 | 60,240,000 | 15,360,000 | 62,490,000 | |||
215,400,000 | 23 bln | 9,290,000 | 45,004,000 | 8,760,000 | 53,160,000 | 8,415,000 | 55,545,000 | |||
215,400,000 | 35 bln | 6,830,000 | 42,544,000 | 6,420,000 | 50,820,000 | 6,060,000 | 53,190,000 | |||
215,400,000 | 47 bln | 5,740,000 | 41,454,000 | 5,380,000 | 49,780,000 | 5,080,000 | 52,210,000 | |||
215,400,000 | 59 bln | 5,260,000 | 40,974,000 | 4,930,000 | 49,330,000 | 4,730,000 | 51,860,000 |
Demikian Info Daftar Harga Spesifikasi lengkap Mobil Terios baru Daihatsu Resmi 2013 jakarta. semoga bermanfaat.
0 komentar:
Posting Komentar